Tagi personalizacyjne pozwalają na umieszczenie w Twoich wiadomościach w pełni spersonalizowanych treści. Możesz w ten sposób wykorzystać następujące dane:
- dane znajdujące się w polach systemowych (imię, nazwisko, e-mail, rodzina domen itp.)
- dane znajdujące się w cechach subskrybenta (płeć, patronim, nazwisko osobistego managera oraz jakiekolwiek inne dane, które przechowujesz w cesze)
- szczegóły subskrypcji (data, czas, adres IP)
- położenie geograficzne (odczytane z adresu IP)
- linki systemowe (centrum ustawień, link wypisu, link do wiadomości w formie strony internetowej, link potwierdzenia subskrypcji)
- data dostarczenia wiadomości
- informacja o liście subskrybentów
- informacja o przynależności do segmentu
- informacja o aktualnej wiadomości
- informacja o wysyłającym
Umieszczanie spersonalizowanych informacji w wiadomości przyciąga uwagę klientów oraz pozwala Ci na nawiązanie z nimi bliższej relacji. Zwiększa również zaangażowanie klientów.
Na platformie dostępne są następujące tagi personalizacyjne:
Pola systemowe
Tag | Opis | Przykład |
---|
*[subskrybent_id]* | ID subskrybenta | 1828 |
*[subskrybent_email]* | Adres e-mail subskrybenta | user@example.com |
*[subskrybent_email_md5]* | E-mail MD5 hash subskrybenta | b58996c504c5638798eb6b511e6f49af |
*[subskrybent_rodzinadomen]* | Rodzina domen e-maila subskrybenta | Gmail, Yahoo, Outlook.com, AOL… |
*[subskrybent_imie]* | Imię subskrybenta (w formie, w jakiej zostało wpisane) | John |
*[subskrybent_imie_wielka_litera]* | Imię subskrybenta w formie ustandaryzowanej (z wielką literą na początku) | Helen (nawet, jeśli użytkownik wpisał HELEN) |
*[subskrybent_nazwisko]* | Nazwisko subskrybenta (w formie, w jakiej zostało wpisane) | Smith |
*[subskrybent_nazwisko_wielka_litera]* | Nazwisko subskrybenta w formie ustandaryzowanej (z wielką literą na początku) | Jones (nawet, jeśli użytkownik wpisał JONES) |
*[subskrybent_nazwa]* | Imię i nazwisko subskrybenta (the tag łączy wartości tagów *[subskrybent_imię]* i *[subskrybent_nazwisko]*) | John Smith |
*[subskrybent_dostawca]* | Źródło danych subskrybenta | landing_1 |
*[subskrybent_kodsledzenia]* | Kod śledzący | popup_form_1 |
*[subskrybent_ostatnia_aktywność]* | Data i pora ostatniej aktywności klienta | 07/20/2018 2:20:58 PM |
*[subskrybent_ostatni_email]* | Data i pora wysyłki ostatniej wiadomości do subskrybenta | 07/14/2018 6:00:10 PM |
Cechy subskrybentówTagi dla cech subskrybentów tworzone są w następujący sposób: *[subskrybent_cecha_nazwa]*, gdzie nazwa odnosi się do nazwy cechy.
Szczegóły subskrypcjiTag | Opis | Przykład |
---|
*[subskrybent_zapis_ip]* | Numer IP subskrybenta w momencie subskrypcji | 192.168.23.123 |
*[subskrybent_zapis_data]* | Data subskrypcji | 12/07/2015 |
*[subskrybent_zapis_czas]* | Pora subskrypcji | 12:44:56 |
*[subskrybent_zapis_dataczas]* | Data i pora subskrypcji | 12/07/2015 12:44:56 PM |
Lokalizacja (na podstawie adresu IP)Tag | Opis | Przykład |
---|
*[subskrybent_geopanstwo]* | Kraj | Germany |
*[subskrybent_geowojewództwo]* | Stan, region, województwo | Bavaria |
*[subskrybent_geomiasto]* | Miasto | Munich |
*[subskrybent_geokod]* | Kod pocztowy | 81234 |
Linki systemoweTag | Opis | Przykład |
---|
*[link_ustawienia]* | Link do centrum ustawień | https://clics… |
*[link_wypisz]* | Link wypisu | https://clics… |
*[link_wypisz_wiele_list_x_yy_zzz]* |
Link wypisu z kilku list (x, yy, zzz – numery id list subskrybentów. Możesz podać dowolną liczbę list, oddzielając je znakiem „_”) | https://clics… |
*[link_wprzegladarce]* | Link do wersji wiadomości w formie strony internetowej | https://clics… |
*[link_confirm]* | Link potwierdzenia subskrypcji (tylko dla wiadomości potwierdzających) | https://clics… |
Data dostarczeniaTag | Opis | Przykład |
---|
*[wiadomosc_dzien]* | Dzień miesiąca, w którym wiadomość została wysłana | 28 |
*[wiadomosc_dzientygodnia]* | Dzień tygodnia, w którym wiadomość została wysłana | czwartek |
*[wiadomosc_krotkadata]* | Krótka data wysłania wiadomości | 28.09.2015 |
*[wiadomosc_dlugadata]* | Pełna data wysłania wiadomości | 28 września 2015 |
*[wiadomosc_miesiac]* | Miesiąc, w którym wiadomość została wysłana | Listopad |
*[wiadomosc_numermiesiaca]* | Miesiąc, w którym wiadomość została wysłana (liczbą) | 11 |
*[wiadomosc_rok]* | Rok, w którym wiadomość została wysłana | 2015 |
Informacje o liście subskrybentówTag | Opis | Przykład |
---|
*[lista_nazwa]* | Nazwa listy | subscribers_daily |
*[lista_przyjazna_nazwa]* | Nazwa listy do wyświetlenia | Daily Digest |
*[lista_id]* | ID listy | 72 |
Informacje o segmencieTag | Opis | Przykład |
---|
*[segment_nazwa]* | Nazwa segmentu | subscribers_france_female |
*[segment_id]* | ID segmentu | 123 |
Informacje o wiadomościTag | Opis | Przykład |
---|
*[wiadomosc_id]* | ID wiadomości | 123 |
*[wiadomosc_guid]* |
GUID wiadomości | 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00CF4FC964FF |
*[wiadomosc_temat]* | Temat wiadomości | PROMOCJA – tylko do końca tygodnia!!! |
*[wiadomosc_id_wersji]* | ID wersji wiadomości (dla testu porównawczego) | 6263 |
Informacje o nadawcyTag | Opis | Przykład |
---|
*[nadawca_email]* | Adres e-mail nadawcy (z pola Od) | sender@domain.com |
*[nadawca_nazwa]* | Nazwa nadawcy | Henry Jones |
*[zwrotka_email]* | Adres e-mail do odpowiedzi | replyto@domain.com |
*[zwrotka_nazwa]* | Nazwa do odpowiedzi | Harry Black |
*[nadawca_id]* | Id konta nadawcy | 1028 |
Fizyczny adres nadawcy (zależny od ustawień jednostki biznesowej lub ustawień listy subskrybentów)Tag | Opis | Przykład |
---|
*[klient_miasto]* | Miasto nadawcy | Warszawa |
*[klient_firma]* | Firma nadawcy | ExpertSender |
*[klient_kraj]* | Kraj nadawcy | Polska |
*[klient_wojewodztwo]* | Stan/region/województwo nadawcy | Mazowieckie |
*[klient_ulica]* | Ulica nadawcy | 1600 Pennsylvania Avenue |
*[klient_ulica2]* | Dodatkowa lokalizacja | BC „Pyramid” 3rd floor, of. 324 |
*[klient_kod]* | Kod pocztowy | 85-356 |
ready_for_review